Dettagli:
|
Tensione di ingresso nominale: | 220V±15% | Ciclo di lavoro nominale @40°C: | 80% |
---|---|---|---|
Potenza installata di Max. Load: | 40kva | Voltaggio di uscita nominale: | 85 V |
Corrente di uscita nominale: | 500 | Corrente di saldatura/gamma di tensione: | 30-400A |
Condizione: | Nuovo | Tipo di motore: | motore a corrente continua |
Dimensioni: | 930*620*640MM | Uso: | Saldatura di condotte |
Peso (kg): | 155 chilogrammi | Garanzia: | 1 anno |
Punti chiave di vendita: | Saldatore + generatore | Industria applicabile: | Impianti di produzione, opere di costruzione, energia e miniera |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Caratteristica: | Multifunzionale | Tipo di macchina di saldatura: | Saldatore a motore |
Funzione: | Saldatore + generatore | Port: | Tianjin |
Spazzola | - | Niente spazzole. |
Prodotto nominale | KW | 9.6 |
Corrente nominale | DCA | 300 |
Tensione nominale | DCV | 32 |
Voltaggio in circuito aperto | DCV | 75 |
Ciclo di lavoro | % | 50 |
Velocità nominale | rpm | 3600 |
Tipo | - | Tipo di uscita CC rettificata |
Elettrodo applicabile | mm | 2.0-6.0 |
Prodotto nominale | KW | 3.0 |
Tensione nominale | DCV | 220V-120V |
Tasso | - | 100% |
Guidato | - | Accoppiamento diretto |
Modello | - | Kohler CH640/Honda GX630 |
Tipo | - | 4 tempi, benzina |
Disposizione dei cilindri | - | Doppia cilindrata |
Spostamento totale | cc | 624/688 |
Max Output (output massimo) | KW | 14.7 |
Velocità | rpm | 3600 |
Sistema di raffreddamento | - | Aria fresca |
Sistema di avvio | - | Avvio elettrico |
Capacità del serbatoio | L | 6.5 o 17 |
Capacità della batteria | - | 12V-26AH |
Dimensione (L×W×H) | mm | 930 × 620 × 640 |
Massa secca netta | Kg | 155 |
Livello di rumore ((7m) | dB | 75 |
Persona di contatto: Mr. TONY
Telefono: +86-13121113845