|
Dettagli:
|
Tensione di ingresso nominale: | 220V±15% | Ciclo di lavoro nominale @40°C: | 80% |
---|---|---|---|
Potenza installata di Max. Load: | 40kva | Voltaggio di uscita nominale: | 85 V |
Corrente di uscita nominale: | 500 | Corrente di saldatura/gamma di tensione: | 30-400A |
Condizione: | Nuovo | Frequenza di pulsazione: | 885 |
Tipo di motore: | motore a corrente continua | Dimensioni: | 1500*700*700MM |
Uso: | Saldatura di condotte | Peso (kg): | 700 kg |
Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Saldatore + generatore |
Industria applicabile: | Impianti di produzione, opere di costruzione, energia e miniera | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Caratteristica: | Multifunzionale |
Tipo di macchina di saldatura: | Saldatore a motore | Funzione: | Saldatore + generatore |
Port: | Tianjin |
Generatore | |||
Saldatore a corrente continua (CC MODE) | |||
Prodotto nominale | KW | 14.4 | |
Corrente nominale | A | 400 | |
Tensione nominale | V. | 36 | |
Intervallo di corrente (singolo) | A | 60-400 | |
Intervallo di corrente ((Dual) | A | 30-220 | |
Voltaggio in circuito aperto | V. | 80 | |
Ciclo di lavoro | % | 90 | |
Velocità nominale | rpm | 1500 | |
Tipo | - | Tipo di uscita CC rettificata | |
Elettrodo applicabile | mm | 2.0-6.0 | |
Saldatore a corrente continua (CV MODE) | |||
Intervallo di tensione | V. | ||
Corrente nominale | A | ||
Potenza ausiliaria | |||
Prodotto nominale | KVA | 20 | |
Tensione nominale | ACV | 120/220/380/415 | |
Fase | - | Cavi a 3 fasi/4 | |
Fattore di potenza | % | 80 | |
Frequenza | Hz | 50 | |
Velocità nominale | rpm/min | 1500 | |
L' eccitazione. | - | Non spazzolato | |
Guidato | - | Accoppiamento diretto | |
Motore | |||
Modello | - | Motore ISUZU | |
Tipo | - | Motore diesel a quattro cicli raffreddato ad acqua | |
Disposizione dei cilindri | - | 4-L | |
Spostamento totale | cc | 2270 | |
Prodotto nominale | KW | 19.0 | |
Velocità | rpm | 1500 | |
Sistema di raffreddamento | - | raffreddato ad acqua per tipo di radiatore | |
Guidato | - | Accoppiamento diretto | |
Carburante | Olio diesel leggero | ||
Sistema di avvio | - | Motore elettrico ((12V) | |
Capacità del serbatoio | L | 50 | |
Capacità petrolifera | L | 7.4 | |
Capacità della batteria | - | 12V- 95D31 | |
Dimensione (L×W×H) | mm | 1650 × 650 × 905 | |
Massa secca netta | Kg | 750 | |
Massa operativa | Kg | 800 |
Persona di contatto: Mr. TONY
Telefono: +86-13121113845