|
Dettagli:
|
Tensione di ingresso nominale: | 150V-560V | Ciclo di lavoro nominale @40°C: | 80% |
---|---|---|---|
Potenza installata di Max. Load: | 9.3 KVAkVA | Voltaggio di uscita nominale: | 300 V |
Corrente di uscita nominale: | 250 A | Corrente di saldatura/gamma di tensione: | 30-320 |
Condizione: | Nuovo | Frequenza di pulsazione: | 600 |
Tipo di motore: | motore a corrente continua | Dimensioni: | 600mm*400mm*500mm |
Uso: | Saldatura di condotte | Peso (kg): | 160 kg |
Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | CELLULOSE 7018 Saldatura |
Industria applicabile: | Lavori, energia & estrazione mineraria di costruzione | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Caratteristica: | Portatile |
Nome del prodotto: | generatore del saldatore |
Articolo | valore |
Tensione di ingresso nominale | 150V-560V |
Ciclo di lavoro nominale @40°C | 80% |
Capacità di carico massima | 9.3 KVAkVA |
Tensione di uscita nominale | 300 V |
Corrente di uscita nominale | 250 A |
Distanza di corrente/tensione di saldatura | 30-320 |
Condizione | Nuovo |
Luogo di origine | Pechino |
Marchio | KOVO |
Frequenza di pulsazione | 600 |
Tipo di motore | Motore a corrente continua |
Dimensioni | 600MM*400MM*500MM |
Utilizzatori | Saldatura di condotte |
Peso (kg) | 160 kg |
Garanzia | 1 anno |
Punti chiave di vendita | CELLULOSE 7018 Saldatura |
Industria applicabile | Lavori di costruzione, Energia e miniera |
Rapporto di prova della macchina | Fornito |
Ispezione video di uscita | Fornito |
Caratteristica | Portatile |
Nome del prodotto | Generatore di saldatore |
Persona di contatto: Mr. TONY
Telefono: +86-13121113845