Dettagli:
|
Tensione di ingresso nominale: | 150V-560V | Ciclo di lavoro nominale @40°C: | 60% |
---|---|---|---|
Potenza installata di Max. Load: | 9.3 KVAkVA | Voltaggio di uscita nominale: | 85 V |
Corrente di uscita nominale: | 300A | Condizione: | Nuovo |
Frequenza di pulsazione: | 50/60 Hz | Tipo di motore: | motore a corrente continua |
Dimensioni: | 1200MM*600MM*700MM | Uso: | Saldatura |
Peso (kg): | 500 kg | Garanzia: | 1 anno |
Punti chiave di vendita: | Facile da usare | Industria applicabile: | Lavori di costruzione |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Caratteristica: | Portatile | Port: | Tianjin |
SILENCE DIESEL MOTOR DRIVNE WELDER/GENERATOR SERIES 静音*柴油*发电电?? 多功能一体机 (CC) | CC/CV | ||||||||||||||||||
Modello | EW280DS KH280DS | Per i veicoli a motore a motore a motore a motore KH320DS | EW400DS/EW400DST KH400DS | EW500DST KH500DS | EW330DS-CC/CV KH330DS | ||||||||||||||
EW390DS-CC/CV KH390DS | Saldatore a corrente continua | ||||||||||||||||||
Output nominale | |||||||||||||||||||
KW | 8.1 | 9.1 | 12.5 | 18 | 9.8 | 11 | |||||||||||||
corrente nominale CC/CV | DCA | 260-CC | 280-CC | 380-CC | 500-CC | 300-CC | 340-CC | ||||||||||||
DCA | |||||||||||||||||||
250@100%-CV | 270@100%-CV | Tensione nominale | DCV | ||||||||||||||||
30.4 | 31.2 | 35.2 | 38 | 34 | 34 | ||||||||||||||
Intervallo di corrente (singolo) 电流调节 ((单把) | DCA | 50-280 | 50-300 | 50-400 | 30-520 | 50-330 | 50-390 | ||||||||||||
Intervallo di corrente ((Dual) 电流调节 ((双把)) | DCA | Nulla | Null/30-160×2 doppio operatore | Null/30-160×2 doppio operatore | 15-250×2 doppio operatore | ||||||||||||||
Nulla | Nulla | OCV tensione di carico | DCV | 80 | |||||||||||||||
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||
Tasso di utilizzo del ciclo di lavoro | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||
Velocità nominale | rpm | 3,000 o 3,600 | 3,000 o 3,600 | 3,000 o 3,600 | 1500 o 1,800 | 3600 | |||||||||||||
3,600 | Tipo 整流形式 | - | Tipo di uscita CC rettificata 整流 | Tipo di uscita CC rettificata 整流 | |||||||||||||||
Tipo di uscita CC rettificata 整流 | Tipo di uscita CC rettificata 整流 | Tipo di uscita CC rettificata 整流 | Tipo di uscita CC rettificata 整流 | Articolo applicabile | |||||||||||||||
mm | 2.0-6.0 | 2.0-6.0 | 2.0-6.0 | 2.0-8.0 | 2.0-6.0 | 2.0-6.0 | |||||||||||||
Potenza 辅助电源 | |||||||||||||||||||
Output nominale | KVA | 8 | 10 | 15 | |||||||||||||||
20 | 6 | 6 | Tensione nominale | V. | |||||||||||||||
120-220-380-415 | 120-220-380-415 | 120-220-380-415 | 120-220-380-415 | 120-220-380-415 | 120-220-380-415 | ||||||||||||||
Numero di fase | - | 3 fasi, 4 fili. | 3 fasi, 4 fili. | 3 fasi, 4 fili. | 3 fasi, 4 fili. | 3 fasi, 4 fili. | 3 fasi, 4 fili. | ||||||||||||
Fattore di potenza | % | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||
80 | 80 | Frequenza | Hz | 50 o 60 | |||||||||||||||
50 o 60 | 50 o 60 | 50 o 60 | 50 o 60 | 50 o 60 | |||||||||||||||
Tasso di utilizzazione | - | Continuo 持续 | Continuo continuo | Continuo continuo | Continuo continuo | Continuo continuo | Continuo continuo | ||||||||||||
Escitazione incentive modo | - | Senza spazzole 无刷 | Senza spazzole 无刷 | senza spazzole | senza spazzole | ||||||||||||||
Guidato in modo combinato | - | Accoppiamento diretto | Accoppiamento diretto | ||||||||||||||||
Accoppiamento diretto | Accoppiamento diretto | Motore di motore | |||||||||||||||||
Modello | - | KUBOTA D722 久保田D722 | Kubota D902 久保田D902 (DAIHATSU-KIPOR KM376AG) | Kubota V1305 久保田 V1305 | Kubota V3300 久保田 V3300 | Kubota D722 久保田D722 | Kubota D902久保田D902 (DAIHATSU-KIPORK M376AG) | ||||||||||||
Tipo forma | - | Motore diesel a quattro cicli raffreddato ad acqua quattro冲程水冷柴油 | Diesel a quattro cicli raffreddato ad acqua motore 四冲程 idrofluorocarburante | Diesel a quattro cicli raffreddato ad acqua motore 四冲程 idrofluorocarburante | |||||||||||||||
Motore diesel a quattro cicli, raffreddato ad acqua, diesel a quattro correnti | Motore diesel a quattro cicli raffreddato ad acqua quattro冲程水冷柴油 | Diesel a quattro cicli raffreddato ad acqua motore 四冲程 idrofluorocarburante | Disposizione del cilindro | - | |||||||||||||||
3-L三?? | 3-L三?? | 4-L四?? | 4-L四?? | 3-L三?? | 3-L三?? | ||||||||||||||
Dislocamento totale 排气量 | cc | 719 | 898 ((1.048) | 1,335 | 3,318 | 719 | 898 | ||||||||||||
Output nominale | KW | 13.3 | 14.2/15.3 | 22.1 | 30.6 | ||||||||||||||
13.3 | 14.2/15.3 | Velocità di rotazione | rpm | 3,000/3,600 |
Persona di contatto: Mr. TONY
Telefono: +86-13121113845